#— —
Qwen 3.6 Plus
Proprietary
💻 Coding 78.9%*
🧠 Reasoning —
🤖 Agents & Tools —
| Favorite | Rank | Model | Type | 💻 Coding | 🧠 Reasoning | 🤖 Agents & Tools | 💬 Conversation | 🔢 Math | 👁️ Multimodal | 🧠 Knowledge | Price | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#— — | Qwen 3.6 Plus | Proprietary | 78.9% * | — | — | — | — | — | 53.4% | $1.36 | 85.3 t/s | |
#2 76.4% | GPT 5.4 High | Proprietary | 78.4% * | 82.1% | 65.6% * | 74.5% | 89.0% * | 61.6% * | 77.9% * | $8.75 | 73.3 t/s | |
#5 75.4% | Claude Sonnet 4.6 Thinking | Proprietary | 78.4% * | 76.1% * | 71.9% * | 72.5% * | 89.3% * | 52.8% * | 82.4% * | $9.00 | 45 t/s | |
#9 72.3% | Claude Opus 4.5 Thinking | Proprietary | 78.0% * | 66.7% | 71.3% | 72.5% | 81.9% | 58.1% | 77.0% | $15.00 | 35 t/s | |
#1 77.3% | Gemini 3.1 Pro Preview | Proprietary | 77.9% * | 83.8% | 68.6% * | 78.1% | 86.4% * | 55.7% * | 89.0% * | $7.00 | 130 t/s | |
#4 75.5% | Claude Opus 4.6 Thinking | Proprietary | 76.9% * | 81.2% | 71.4% * | 78.5% | 71.0% * | 56.4% * | 87.3% * | $15.00 | 67.8 t/s | |
#8 72.6% | Claude Sonnet 4.6 | Proprietary | 76.8% * | 69.0% * | 70.5% * | 72.3% * | 87.5% * | 51.7% * | 82.3% * | $9.00 | 77 t/s | |
#6 75.2% | GPT 5.2 Pro | Proprietary | 76.7% * | 74.8% * | 77.6% | 65.9% * | 87.1% * | 63.6% * | 77.8% * | $94.50 | 28 t/s | |
#12 69.9% | Claude Opus 4.5 | Proprietary | 76.6% * | 63.8% | 70.1% | 69.4% | 78.8% | 54.6% | 72.7% * | $15.00 | 65 t/s | |
#23 66.4% | Claude Sonnet 4.5 Thinking | Proprietary | 76.3% * | 57.4% | 63.3% | 68.7% | 76.5% | 51.7% * | 70.7% | $9.00 | 45 t/s | |
#3 75.9% | Gemini 3.1 Pro Preview Base | Proprietary | 75.6% * | 82.5% * | 67.6% * | 76.9% * | 85.2% * | 54.9% * | 87.7% * | $7.00 | 130 t/s | |
#16 68.9% | Grok 4.1 Thinking | Proprietary | 75.6% * | 62.0% * | 58.0% * | 68.0% * | 79.8% * | 80.4% * | 77.1% * | $0.35 | 45 t/s | |
#7 72.7% | Gemini 3 Flash Thinking | Proprietary | 75.5% * | 67.2% | 77.0% * | 72.4% | 77.0% * | 61.9% * | 83.4% * | $1.75 | 180 t/s | |
#20 68.1% | Gemini 3 Flash | Proprietary | 74.6% * | 54.0% * | 76.6% * | 71.5% | 67.6% * | 61.7% * | 83.3% | $1.75 | 218 t/s | |
#11 70.7% | GPT 5.2 | Proprietary | 74.3% * | 69.3% * | 69.6% * | 62.9% * | 82.8% * | 59.1% * | 76.5% * | $7.88 | 187 t/s | |
#26 64.5% | Claude Sonnet 4.5 | Proprietary | 74.1% * | 53.4% * | 63.4% | 64.3% | 73.3% | 57.6% | 70.3% | $9.00 | 77 t/s | |
#13 69.6% | Claude Opus 4.6 | Proprietary | 73.9% * | 65.0% * | 68.5% * | 77.0% * | 68.3% * | 55.2% * | 87.6% * | $15.00 | 67.8 t/s | |
#10 72.1% | Gemini 3 Pro | Proprietary | 73.6% * | 67.4% | 69.4% | 74.9% | 83.6% | 63.3% | 84.9% | $7.00 | 128 t/s | |
#14 69.5% | GPT 5.2 High | Proprietary | 73.5% * | 71.0% | 60.0% | 62.3% | 86.1% | 61.2% | 75.0% | $7.88 | 45 t/s | |
#18 68.2% | GLM-5 | Open Source | 73.4% * | 55.3% | 70.0% * | 67.7% | 81.2% * | — | 80.2% * | $2.10 | 77.2 t/s | |
#17 68.5% | GPT 5.1 High | Proprietary | 73.2% * | 60.8% | 67.1% * | 68.3% | 82.8% | 59.8% | 75.3% | $67.50 | 40 t/s | |
#15 69.4% | Kimi K2.5 Thinking | Open Source | 73.2% | 58.5% | — | — | 83.9% * | — | 80.3% * | $1.55 | 45 t/s | |
#— — | MiniMax M2.5 | Open Source | 72.6% * | 48.3% * | 76.7% * | — * | — * | — | — * | $0.75 | 52 t/s | |
#19 68.1% | Kimi K2.5 Instant | Open Source | 72.2% * | 57.5% * | — * | — * | 81.5% * | — * | 78.6% * | $1.55 | 85 t/s | |
#22 66.6% | Grok 4.1 | Proprietary | 71.7% * | 57.6% * | 60.0% * | 66.4% * | 78.8% * | 76.4% | 75.7% * | $0.35 | 95 t/s | |
#29 62.0% | Claude Opus 4.1 | Proprietary | 71.7% | 52.4% * | 61.1% | 66.1% | 62.4% | 54.6% * | 64.4% * | $45.00 | 52 t/s | |
#21 67.3% | GLM-4.7 | Open Source | 71.5% * | 54.4% * | 70.5% * | 66.3% * | 80.5% * | — | 78.5% * | $1.07 | 92 t/s | |
#28 63.2% | GPT 5.1 | Proprietary | 71.3% * | 48.0% * | 63.7% * | 69.8% * | 77.9% * | 49.4% * | 75.5% * | $3.75 | 120 t/s | |
#24 66.4% | Kimi K2 Thinking | Open Source | 70.7% * | 50.7% * | 77.4% * | 61.9% * | 78.7% * | — | 72.8% * | $1.55 | 45 t/s | |
#30 61.6% | OpenAI o3 | Proprietary | 69.3% * | 51.7% * | 57.2% * | 58.4% * | 78.6% * | 56.1% | 75.7% * | $25.00 | 35 t/s | |
#— — | MiniMax M2.1 | Open Source | 68.6% * | 47.2% * | 75.1% * | — * | — * | — | — * | $0.75 | 148 t/s | |
#25 64.6% | o4-mini | Proprietary | 68.0% * | 49.3% * | — | — | 83.2% * | 82.9% * | 59.1% * | $10.00 | 100 t/s | |
#— — | MiniMax M2.7 | Open Source | 67.9% * | 55.0% * | 63.6% * | — | — * | — | — | $0.75 | 44.1 t/s | |
#32 60.0% | DeepSeek V3.2 Thinking | Open Source | 67.0% | 53.1% | 52.9% | 60.5% | 73.0% | 54.6% | 69.6% | $0.35 | 60 t/s | |
#27 63.7% | GLM-4.6 | Open Source | 66.8% * | 51.5% * | 66.2% * | 64.0% * | 77.7% * | — | 76.3% * | $1.39 | 104.6 t/s | |
#— — | Grok 4.20 Thinking | Proprietary | 66.3% * | 76.5% * | — | — | — | — | — | $4.00 | 100 t/s | |
#33 59.3% | Qwen3 Max Preview | Proprietary | 65.9% * | 36.1% | 66.1% * | 62.3% * | 75.6% * | 67.0% * | 73.8% * | $3.60 | 85 t/s | |
#31 61.3% | Gemini 2.5 Pro | Proprietary | 65.3% | 54.5% | 52.7% | 65.1% | 76.4% | 57.4% | 78.2% | $3.13 | 165 t/s | |
#39 57.5% | MiniMax M2 | Open Source | 64.1% * | 58.6% * | — | 42.2% * | — | — | 53.7% * | $0.75 | 100 t/s | |
#37 58.8% | DeepSeek V3.2 | Open Source | 63.5% | 48.0% | 55.1% | 54.9% | 73.1% | 72.5% | 68.2% | $0.35 | 120 t/s | |
#35 59.0% | Kimi K2 | Open Source | 63.4% * | 45.7% * | 66.7% * | 56.5% * | 75.3% * | — | 43.4% * | $1.55 | 85 t/s | |
#36 59.0% | Qwen3 235B | Open Source | 62.9% * | 54.5% * | 54.4% * | 59.5% * | 72.5% * | 46.9% * | 72.3% * | Free | 75 t/s | |
#34 59.3% | OpenAI o3-mini | Proprietary | 59.4% * | 52.6% | 58.6% * | — | 78.8% | — | 52.2% * | $2.75 | 115 t/s | |
#38 58.3% | DeepSeek R1 | Open Source | 57.9% | 48.4% | 54.5% * | 60.8% | 76.8% | 71.0% | 67.5% | $1.37 | 85 t/s | |
#40 55.2% | Longcat Flash Chat | Open Source | 57.8% * | 35.8% | 65.6% * | 57.8% * | 80.3% * | — | 39.8% * | $0.45 | 100 t/s | |
#44 47.5% | Mistral Large 3 | Open Source | 53.8% * | 24.2% | — | 57.1% * | 74.5% * | — | 61.9% * | $1.00 | 90 t/s | |
#43 50.6% | Qwen3 32B | Open Source | 52.0% * | 45.8% * | 47.3% * | 44.9% * | 67.6% * | 56.3% | 52.2% * | Free | 145 t/s | |
#41 52.2% | Gemini 2.5 Flash | Proprietary | 51.8% * | 43.5% * | 50.1% * | 60.0% * | 70.3% * | 45.7% * | 63.6% * | $0.38 | 372 t/s | |
#45 46.6% | Llama 4 Maverick | Open Source | 51.4% * | 41.4% * | 49.0% * | 41.8% * | 45.8% * | 45.4% | 60.0% * | Free | 155 t/s | |
#42 51.6% | GPT-4.5 | Proprietary | 45.8% * | 43.5% * | 49.4% * | 67.4% * | 65.7% * | 50.4% * | 72.7% * | $7.50 | 85 t/s | |
#47 39.7% | Llama 4 Scout | Open Source | 40.9% * | 36.2% * | 41.5% * | 38.7% * | 38.0% * | 40.7% | 55.0% * | Free | 2.6k t/s | |
#46 41.1% | GPT-4o | Proprietary | 39.1% * | 33.5% * | 47.8% * | 45.8% * | 44.4% * | 39.0% * | 56.0% * | $6.25 | 110 t/s | |
#— — | Qwen 3.5 Plus | Proprietary | — | — | — | — | — | — | — | $1.36 | 85.3 t/s | |
#— — | MiMo v2 Pro | Proprietary | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 | 94.5 t/s | |
#— — | Grok 4.20 | Proprietary | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 | 100 t/s |
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Open
Proprietary
Open
Open
Open
Proprietary
Proprietary
Open
Proprietary
Open
Proprietary
Open
Proprietary
Open
Open
Open
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Open
Open
Open
Open
Proprietary
Open
Open
Open
Open
Proprietary
Open
Proprietary
Open
Proprietary
Proprietary
Proprietary
Proprietary